<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aufdemmarkt.de (Test, Produkttest, Praxisbericht) &#187; Sleeptracker Pro</title>
	<atom:link href="http://www.aufdemmarkt.de/category/sleeptracker-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aufdemmarkt.de</link>
	<description>Moderne Produkttests und Praxisberichte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nat&#252;rlicher Schlaf sorgt f&#252;r Gesundheit</title>
		<link>http://www.aufdemmarkt.de/2009/12/natuerlicher-schlaf-sorgt-fuer-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.aufdemmarkt.de/2009/12/natuerlicher-schlaf-sorgt-fuer-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sleeptracker Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufdemmarkt.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Das nat&#252;rlicher Schlaf gesund h&#228;lt und Krankheiten vorbeugt, best&#228;tigt auch die Naturheilkunde. Dort berichtet man ebenfalls &#252;ber Schlafphasenwecker. Dort schreibt man &#252;ber Schlafphasenwecker: &#8220;Gesund leben ist wichtig. Doch nicht nur die gesunde Ern&#228;hrung ist wichtig. Gesundheit und Sch&#246;nheit fangen schon mit dem richtigen Schlaf an. Wer ausreichend schl&#228;ft und gen&#252;gend Ruhepausen einplant, wird auch gesund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nat&#252;rlicher Schlaf gesund h&#228;lt und Krankheiten vorbeugt, best&#228;tigt auch die <a href="http://www.newland-naturheilkunde.de/schlafphasenwecker.html">Naturheilkunde</a>. Dort berichtet man ebenfalls &#252;ber Schlafphasenwecker.</p>
<p>Dort schreibt man &#252;ber Schlafphasenwecker: &#8220;Gesund leben ist wichtig. Doch nicht nur die gesunde Ern&#228;hrung ist wichtig. Gesundheit und Sch&#246;nheit fangen schon mit dem richtigen Schlaf an. Wer ausreichend schl&#228;ft und gen&#252;gend Ruhepausen einplant, wird auch gesund und ausgeglichen sein. Schlafentzug ist f&#252;r den Menschen Gift und bringt schnell Krankheiten zum Vorschein.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufdemmarkt.de/2009/12/natuerlicher-schlaf-sorgt-fuer-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleeptracker Pro &#8211; der intelligente Schlafphasenwecker</title>
		<link>http://www.aufdemmarkt.de/2008/01/sleeptracker-pro-der-intelligente-schlafphasenwecker/</link>
		<comments>http://www.aufdemmarkt.de/2008/01/sleeptracker-pro-der-intelligente-schlafphasenwecker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sleeptracker Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufdemmarkt.de/2008/01/07/sleeptracker-pro-der-intelligente-schlafphasenwecker/</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend der eine fr&#252;h aus den Federn muss, k&#246;nnte der andere noch ausschlafen. Doch dann l&#228;utet der Wecker. Geweckt werden beide. Ergebnis: Beide starten schlaff und m&#252;de in den Tag. Der neue Sleeptracker Pro l&#246;st dieses Problem elegant und einfach mit dem neu entwickelten Vibrationsalarm. Dieser ist selbst unter dem dicksten Kopfpolster noch am Arm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aufdemmarkt.de/wp-content/uploads/2008/01/sleeptracker.jpg" title="Sleeptracker Pro - Schlafphasenwecker"></a><a href="http://www.aufdemmarkt.de/wp-content/uploads/2008/01/sleeptracker_pro_laengs.jpg" title="Sleeptracker"></a><a href="http://www.aufdemmarkt.de/wp-content/uploads/2008/01/sleeptracker.jpg" title="Sleeptracker Pro - Schlafphasenwecker"><img border="0" align="right" src="http://www.aufdemmarkt.de/wp-content/uploads/2008/01/sleeptracker.thumbnail.jpg" hspace="15" alt="sleeptracker.thumbnail Sleeptracker Pro   der intelligente Schlafphasenwecker" title="Sleeptracker Pro - Schlafphasenwecker" /></a>W&#228;hrend der eine fr&#252;h aus den Federn muss, k&#246;nnte der andere noch ausschlafen. Doch dann l&#228;utet der Wecker. Geweckt werden beide. Ergebnis: Beide starten schlaff und m&#252;de in den Tag. Der neue Sleeptracker Pro l&#246;st dieses Problem elegant und einfach mit dem neu entwickelten Vibrationsalarm. Dieser ist selbst unter dem dicksten Kopfpolster noch am Arm sp&#252;rbar. Er wird wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragen. Verena H&#246;dl von Sleeptracker Europe: &#8220;Sleeptracker Pro hilft, erholsam zu schlafen und frisch aufzuwachen. Denn der Sleeptracker Pro weckt in Leichtschlafphasen.&#8221;</p>
<p>Neben dem Vibrationsalarm verf&#252;gt der Sleeptracker Pro auch &#252;ber einen akustischen Alarm, der individuell eingestellt werden kann. Ausserdem k&#246;nnen beide Funktionen gleichzeitig aktiviert werden. Der Sleeptracker Pro bietet einen weiteren Zusatznutzen: Mit einem USB-Kabel k&#246;nnen t&#228;glich die Schlafdaten von der Uhr auf den Computer &#252;bertragen und ausgewertet werden. Diese Daten zeigen Leicht- und Tief-Schlafphasen. Die Analyse kann dabei helfen, den pers&#246;nlichen Schlafrhythmus zu verbessern. Somit hilft der neue Sleeptracker Pro, besser geweckt zu werden und besser zu schlafen.</p>
<p><strong>Einfach und zuverl&#228;ssig</strong><br />
Und so funktioniert der innovative, digitale Wecker am Handgelenk: Um die optimale Aufweckphase zu garantieren, weckt der Sleeptracker nicht zu einem bestimmen Zeitpunkt, sondern innerhalb eines pers&#246;nlich definierten Zeitfensters: zum Beispiel zwischen 7.00 und 7.30 Uhr. Wenn Sie fast wach sind, stellt der Sleeptracker Pro eine Phase des leichteren Schlafs an den Bewegungen des K&#246;rpers fest. Das ist der optimale pers&#246;nliche Weckzeitpunkt. Der Wecker beginnt zu vibrieren oder zu piepsen. Der Vorteil: Der Mensch wird zum g&#252;nstigsten Zeitpunkt geweckt, um energiegeladen in den Tag zu starten. </p>
<p><strong>Aufwachen leicht gemacht</strong><br />
Lee Loree, der Erfinder des Sleeptrackers, fand heraus, dass der Zeitpunkt des Aufwachens Auswirkungen auf Wohlbefinden und Laune hat. Oft ist der Tag verdorben, wenn ein Wecker jemanden in einer Tief-Schlaf-Phase weckt: Der Mensch ist dann h&#228;ufig antriebslos und schlecht gelaunt.</p>
<p>Hintergrund: Jeder Mensch durchl&#228;uft in der Nacht mehrmals folgende Schlafphasen: Leichte, zunehmend tiefere, sehr tiefe Schlafphasen und Traumphasen (REM-Phasen). Schlafforscher haben herausgefunden, dass der Mensch, wenn er in einer Tiefschlafphase geweckt wird, oft erst sp&#228;ter am Tag in Schwung kommt. Hingegen ist jeder Mensch zwischen den REM-Phasen und leichten Schlafphasen nahezu wach. Diese Phase ist der ideale Zeitpunkt, um geweckt zu werden.</p>
<p>Biochemische Argumente f&#252;r den Sleeptracker: In den Leichtschlafphasen werden K&#246;rpersubstanzen, wie Opiatpeptide nur minimal ausgesch&#252;ttet. Substanzen wie Kortisol und TSH werden jedoch erh&#246;ht im Wachzustand ausgesch&#252;ttet. Diese Stoffe setzen wiederum eine Reihe von Neurotransmittern, wie Azetylcholin und Adrenalin ein, die aktivierend wirken und fit f&#252;r den Tag machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufdemmarkt.de/2008/01/sleeptracker-pro-der-intelligente-schlafphasenwecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

