<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aufdemmarkt.de (Test, Produkttest, Praxisbericht) &#187; Mobile Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.aufdemmarkt.de/category/mobile-kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aufdemmarkt.de</link>
	<description>Moderne Produkttests und Praxisberichte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobiles Surfvergn&#252;gen mit dem ASUS Eee Pad Transformer TF101G immer und &#252;berall</title>
		<link>http://www.aufdemmarkt.de/2011/08/mobiles-surfvergnugen-mit-dem-asus-eee-pad-transformer-tf101g-immer-und-uberall/</link>
		<comments>http://www.aufdemmarkt.de/2011/08/mobiles-surfvergnugen-mit-dem-asus-eee-pad-transformer-tf101g-immer-und-uberall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufdemmarkt.de/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[Das ASUS Eee Pad Transformer TF101G mit 16 GB eMMC™ Speicher und 3G Standard ist ab dem 15. August 2011 bei allen The Phone House Shops und The Phone House Partnern sowie online unter www.phonehouse.de erh&#228;ltlich. Anwender haben dabei die Wahl zwischen der Pad only Variante f&#252;r 499,- Euro (UVP inkl. MwSt.) oder dem Bundle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ASUS Eee Pad Transformer TF101G mit 16 GB eMMC™ Speicher und 3G Standard ist ab dem 15. August 2011 bei allen The Phone House Shops und The Phone House Partnern sowie online unter www.phonehouse.de erh&#228;ltlich. Anwender haben dabei die Wahl zwischen der Pad only Variante f&#252;r 499,- Euro (UVP inkl. MwSt.) oder dem Bundle von Pad und Docking f&#252;r 599,- Euro (UVP inkl. MwSt.). Ausgestattet mit dem Mobilfunkstandard der dritten Generation bietet das ASUS Eee Pad Transformer TF101G Anwendern auch an Orten ohne WLAN-Zugang einfach und schnell Zugriff auf das Internet oder Intranet. Ab Ende des Monats wird das ASUS Eee Pad Transformer TF101G auch bei anderen Partnern erh&#228;ltlich sein.<span id="more-3410"></span></p>
<p><strong>Handlicher Langl&#228;ufer mit Top Ausstattung</strong><br />
Das praktische 10 Zoll Format sowie nur 680 Gramm Gewicht machen das ASUS Eee Pad Transformer TF101G zu einem perfekten Begleiter f&#252;r das mobile Arbeiten und Surfen. Das Pad verf&#252;gt &#252;ber eine Akkulaufzeit von bis zu 9,5 Stunden, die Docking Station verl&#228;ngert sie sogar auf 16 Stunden. Das ASUS Eee Pad Transformer TF101G ist mit 16 GB eMMC™ Speicher, NVIDIA® Tegra™ 2 Dual Core Prozessor, 1 GB LP DDR2 Arbeitsspeicher, WLAN, Bluetooth, GPS sowie Micro-SD und Mini HDMI-Schnittstelle ausgestattet. Werksseitig basiert das Pad auf dem aktuellen Android 3.1 Betriebssystem, ein Update auf Version 3.2 ist bereits online verf&#252;gbar. Besonders praktisch f&#252;r unterwegs ist der kapazitive 10 Zoll IPS-Touchscreen mit kratzfester Gorilla™ Glasoberfl&#228;che. Zwei Digitalkameras auf Vorder- (1,2 Megapixel) und R&#252;ckseite (5 Megapixel) f&#252;r die Aufnahme von Fotos sowie die Wiedergabe von Videos in 720p runden die umfangreiche Ausstattung ab.<br />
Mittels der dockingf&#228;higen, physischen Tastatur verwandelt sich das Pad im Handumdrehen in ein handliches Netbook inklusive Touchpad. Damit ist auch langes Tippen bei umfangreichen Texteingaben oder Chats komfortabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufdemmarkt.de/2011/08/mobiles-surfvergnugen-mit-dem-asus-eee-pad-transformer-tf101g-immer-und-uberall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux-basierter ASUS Eee PCT R011PX mit mattem Display seit Ende Juli verf&#252;gbar</title>
		<link>http://www.aufdemmarkt.de/2011/08/linux-basierter-asus-eee-pct-r011px-mit-mattem-display-seit-ende-juli-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.aufdemmarkt.de/2011/08/linux-basierter-asus-eee-pct-r011px-mit-mattem-display-seit-ende-juli-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufdemmarkt.de/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[ASUS erweitert seine erfolgreiche Eee PC™ Serie um das neue Modell ASUS Eee PC™ R011PX, das auf dem Betriebssystem Ubuntu Desktop Edition Version 10.10 basiert. Dieses Betriebssystem ist besonders einfach in der Anwendung sowie intuitiv zu bedienen und dadurch auch f&#252;r unge&#252;bte Anwender pr&#228;destiniert. Die handliche Gr&#246;&#223;e von 10,1 Zoll, ein Gewicht von 1.250 Gramm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASUS erweitert seine erfolgreiche Eee PC™ Serie um das neue Modell ASUS Eee PC™ R011PX, das auf dem Betriebssystem Ubuntu Desktop Edition Version 10.10 basiert. Dieses Betriebssystem ist besonders einfach in der Anwendung sowie intuitiv zu bedienen und dadurch auch f&#252;r unge&#252;bte Anwender pr&#228;destiniert. <span id="more-3346"></span>Die handliche Gr&#246;&#223;e von 10,1 Zoll, ein Gewicht von 1.250 Gramm und eine matte und unempfindliche Oberfl&#228;chentextur in wahlweise Schwarz oder Wei&#223; machen den ASUS Eee PC™ R011PX zum idealen Begleiter im mobilen Alltag. Das Netbook bietet dank drei USB 2.0 Schnittstellen, VGA-Out und einem Kartenleser vielseitige Anschluss- und Vernetzungsm&#246;glichkeiten. Zudem mit an Bord ist eine integrierte 0.3 Megapixel Webcam.<br />
Mit dem Eee PC™ R011PX bietet ASUS ein perfektes Einsteiger-Netbook zu einem Top Preis. Das neue Modell ist ab Ende Juli f&#252;r 199,- Euro (UVP inkl. MwSt.) in ausgew&#228;hlten Online Shops verf&#252;gbar. Die Garantie f&#252;r Deutschland und &#214;sterreich betr&#228;gt f&#252;r alle ASUS Eee PC™ Modelle zwei Jahre inklusive Pick-Up &amp; Return Service.</p>
<p><strong>G&#252;nstiger Allrounder mit gro&#223;em 320 GB Festplattenspeicher</strong><br />
Der ASUS Eee PC™ R011PX ist mit dem stromsparenden Intel® Atom™ N455 Single Core Prozessor ausgestattet, der ihn mit ausreichend Power f&#252;r Office-Anwendungen, Surfvergn&#252;gen oder Chatten mit Freunden und Familie versorgt. 2 GB DDR3 Arbeitsspeicher und die gro&#223;z&#252;gige 320 GB S-ATA Festplatte bieten gen&#252;gend Speicherplatz f&#252;r Musik-, Film- oder Fotosammlungen. Das Netbook verf&#252;gt &#252;ber eine Intel® GMA 3150 Grafik, die in den Chipsatz integriert ist. Fernab der Steckdose h&#228;lt der vielseitige Mini-Rechner bis zu vier Stunden durch.</p>
<p><strong>Spezifikationen ASUS Eee PC™ R011PX</strong><br />
- Display: 25,7 cm / 10,1 Zoll (WSVGA, Aufl&#246;sung: 1.024 x 600), LED Anti-Glare Type Display<br />
- CPU: Intel® Atom™ N455 Single Core Prozessor (1,66 GHz)<br />
- Chipsatz: Intel® NM10<br />
- Grafik: Intel® GMA 3150<br />
- Betriebssystem: Ubuntu Desktop Edition Version 10.10<br />
- Kommunikation via Ethernet: 10/100 MBit/s integriert<br />
- WLAN 802.11 b/g/n integriert<br />
- Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3 (1 Slot, max. 2 GB)<br />
- Festplatte: 320 GB S-ATA HDD<br />
- High-Definition Audio Codec, integrierte Stereolautsprecher und Mikrofon<br />
- Schnittstellen: 3 x USB 2.0, VGA Out, Audio In/Out<br />
- Card Reader: MMC, SD (SDHC)<br />
- Webcam: 0,3 Megapixel<br />
- Akku: 3 Zellen Lithium-Ionen (4.200 mAh) / 40 Watt<br />
- Gewicht: 1.250 Gramm<br />
- Abmessungen: 262 x 178 x 25,9 ~ 36,5 mm<br />
- Farben: schwarz matt, wei&#223; matt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufdemmarkt.de/2011/08/linux-basierter-asus-eee-pct-r011px-mit-mattem-display-seit-ende-juli-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Euro Sofort-Rabatt auf das ASUS Eee Pad Transformer mit 32 GB</title>
		<link>http://www.aufdemmarkt.de/2011/08/50-euro-sofort-rabatt-auf-das-asus-eee-pad-transformer-mit-32-gb/</link>
		<comments>http://www.aufdemmarkt.de/2011/08/50-euro-sofort-rabatt-auf-das-asus-eee-pad-transformer-mit-32-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufdemmarkt.de/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Transform‘ Dein Urlaubsgeld in Gespartes! Nur f&#252;r kurze Zeit k&#246;nnen Endkunden das aktuelle ASUS Eee Pad Transformer TF101 auf Android® 3.1 Basis mit 32 GB Speicher mit einem sommerlichen Sofort-Rabatt von € 50,- (inkl. MwSt.) erwerben. Die Aktion l&#228;uft ab 28. Juli 2011 (Kauf /Bestellungstag) bis einschlie&#223;lich 14. August 2011. Die Aktion gilt bei teilnehmenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transform‘ Dein Urlaubsgeld in Gespartes! Nur f&#252;r kurze Zeit k&#246;nnen Endkunden das aktuelle ASUS Eee Pad Transformer TF101 auf Android® 3.1 Basis mit 32 GB Speicher mit einem sommerlichen Sofort-Rabatt von € 50,- (inkl. MwSt.) erwerben. Die Aktion l&#228;uft ab 28. Juli 2011 (Kauf /Bestellungstag) bis einschlie&#223;lich 14. August 2011. Die Aktion gilt bei teilnehmenden ASUS Bezugsquellen in Deutschland und &#214;sterreich, solange der Vorrat reicht.<span id="more-3342"></span></p>
<p><strong>ASUS Eee Pad Transformer TF101: Preisgekr&#246;nt und top ausgestattet</strong><br />
Das ASUS Eee Pad Transformer TF101 wurde mit dem Innovations Award 2011 der CeBIT Preview sowie dem Best Choice of the Year und dem Best Choice Design Award auf der Computex 2011 ausgezeichnet.<br />
Der 10 Z&#246;ller wiegt nur 680 Gramm und ist mit 32 GB eMMC™ Speicher, 1 GB LP DDR2 Arbeitsspeicher, NVIDIA® Tegra™ 2 Dual Core Prozessor, GPS, WLAN, Bluetooth sowie Micro-SD und Mini HDMI-Schnittstelle ausgestattet. Das Modell ist zudem mit 16 GB Speicher im Handel erh&#228;ltlich, wobei sich die aktuelle Rabatt-Aktion ausschlie&#223;lich auf die 32 GB Variante bezieht. Mit seiner optionalen dockingf&#228;higen, physischen Tastatur verwandelt sich das Pad in ein handliches Netbook inklusive Touchpad. Das Pad verf&#252;gt &#252;ber eine Akkulaufzeit von bis zu 9,5 Stunden, die Dockingstation verl&#228;ngert sie sogar auf 16 Stunden. Ebenfalls on Board: Kapazitiver 10 Zoll IPS-Touchscreen mit kratzfester Gorilla Glasoberfl&#228;che sowie zwei Digitalkameras jeweils auf der Vorder- (1,2 Megapixel) und R&#252;ckseite (5 Megapixel) des Pads. Zudem unterst&#252;tzt das Pad Adobe Flash.</p>
<p><strong>Spezifikationen ASUS Eee Pad Transformer TF101</strong><br />
- Display: 25,7 cm / 10,1 Zoll (WXGA, Aufl&#246;sung: 1.280 x 800), Weitwinkel IPS-Touchdisplay mit kratzfestem Gorilla™ Glas<br />
- CPU: NVIDIA® Tegra™ 2 (1 GHz Dual-Core)<br />
- Betriebssystem: Android® 3.1<br />
- Bluetooth 2.1 + EDR und WLAN 802.11 b/g/n integriert<br />
- Arbeitsspeicher: 1 GB LP DDR2<br />
- Festplatte: 32 GB eMMC™ (Rabatt) – 16 GB Variante ebenfalls verf&#252;gbar (ohne Rabatt)<br />
- High-Definition Audio Codec, integrierte Stereolautsprecher und Mikrofon<br />
- Schnittstellen: Mini-HDMI, 2-in-1 Audio Jack (Head Phone / Mic-in)<br />
- GPS<br />
- Card Reader: Micro SD<br />
- Akku: 2 Zellen Lithium-Polymer (3.300 mAh) / 18 Watt<br />
- Gewicht: 680 Gramm (ohne Dockingstation)<br />
- Abmessungen: 271 x 177 x 13 mm (ohne Dockingstation)<br />
- Besonderheiten: GPS, Flash- Unterst&#252;tzung, Multi-Tasking, ASUS Launcher, MyNet, MyLibrary, MyCloud, File Manager, PC Sync, ASUS WebStorage f&#252;r 1 Jahr kostenlos<br />
- Farbe: braun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufdemmarkt.de/2011/08/50-euro-sofort-rabatt-auf-das-asus-eee-pad-transformer-mit-32-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doro PhoneEasy® 615: Das erste Doro Handy mit Kamera</title>
		<link>http://www.aufdemmarkt.de/2011/07/doro-phoneeasy-615-das-erste-doro-handy-mit-kamera/</link>
		<comments>http://www.aufdemmarkt.de/2011/07/doro-phoneeasy-615-das-erste-doro-handy-mit-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufdemmarkt.de/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Klapphandy wird Fotografieren und MMS versenden zum Kinderspiel. Ein Schnappschuss vom Enkel oder eine MMS von einem Ausflug ist selbst f&#252;r technisch Unge&#252;bte ganz einfach m&#246;glich. Ausgestattet ist das Doro PhoneEasy® 615 mit einer 3,2 Megapixel Kamera mit 8 fach Zoom und einem integrierten Blitzlicht. Besonderer Wert bei der Entwicklung wurde wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Klapphandy wird Fotografieren und MMS versenden zum Kinderspiel. Ein Schnappschuss vom Enkel oder eine MMS von einem Ausflug ist selbst f&#252;r technisch Unge&#252;bte ganz einfach m&#246;glich.<span id="more-3284"></span></p>
<p>Ausgestattet ist das Doro PhoneEasy® 615 mit einer 3,2 Megapixel Kamera mit 8 fach Zoom und einem integrierten Blitzlicht. Besonderer Wert bei der Entwicklung wurde wie immer auf die einfache Bedienung gelegt, so kann die Kamerafunktion &#252;ber eine eigens daf&#252;r integrierte Taste aufgerufen werden. Genauso leicht sind das Abrufen und das Versenden einer MMS. F&#252;r alle, denen das Schreiben einer SMS schwer f&#228;llt wurde jetzt auch die M&#246;glichkeit geschaffen, eine Sprachnachricht aufzunehmen und zu versenden.</p>
<p>Entwickelt wurde das Doro PhoneEasy® 615 in Partnerschaft mit der schwedischen Design-Agentur Ergonomidesign. Die voneinander getrennten, konkaven Tasten lassen sich leicht bedienen, das gro&#223;e beleuchtete Farbdisplay ist gut ablesbar und die Ruftonlautst&#228;rke (&gt; 85dB) ist wesentlich h&#246;her als bei Standard-Handys. Mit der SMS Direktwahltaste kann mit nur einem Tastendruck die SMS-Funktion aufgerufen werden.</p>
<p>Die intelligente Notrufl&#246;sung sorgt f&#252;r h&#246;here Sicherheit. Wird die Notruftaste gedr&#252;ckt werden automatisch SMS-Textnachrichten an eine individuell definierte Notfall-Kontaktliste abgesetzt. Danach werden die Kontakte automatisch angerufen – neu dabei ist, dass der abgesetzte Notruf vom Gespr&#228;chspartner best&#228;tigt werden muss. Dadurch wird verhindert, dass ein Notruf z. B. von einem Anrufbeantworter oder einer automatischen Ansage im Netz angenommen wird.</p>
<p>&#220;ber die OTA Programmierung („Over-The-Air“) ist es m&#246;glich, dass Funktionen wie z. B. die Notrufeinstellungen oder die Kontaktliste von einem zweiten daf&#252;r autorisierten Mobiltelefon aus der Ferne programmiert werden k&#246;nnen.</p>
<p><strong>Preis und Verf&#252;gbarkeit</strong><br />
Das Doro PhoneEasy® 615 ist ab Ende Juli zum Preis von EUR 179,99 inkl. MWSt. im Handel erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufdemmarkt.de/2011/07/doro-phoneeasy-615-das-erste-doro-handy-mit-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro kann auch innovativ sein: Phonestand</title>
		<link>http://www.aufdemmarkt.de/2011/07/retro-kann-auch-innovativ-sein-phonestand/</link>
		<comments>http://www.aufdemmarkt.de/2011/07/retro-kann-auch-innovativ-sein-phonestand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufdemmarkt.de/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[MLINE, der Spezialist f&#252;r Mobilfunkzubeh&#246;r aus &#214;sterreich, pr&#228;sentiert mit Phonestand eine ganz besondere Halterung im Retro-Design f&#252;r das iPhone 4. So wird aus dem Smartphone ein Tischtelefon mit dem sich bequem telefonieren l&#228;sst. Und das Beste daran, es h&#228;lt die Strahlung vom Ohr fern. Gerade Vieltelefonierer d&#252;rfte die erneute Diskussion um die sch&#228;dliche Strahlung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MLINE, der Spezialist f&#252;r Mobilfunkzubeh&#246;r aus &#214;sterreich, pr&#228;sentiert mit Phonestand eine ganz besondere Halterung im Retro-Design f&#252;r das iPhone 4. So wird aus dem Smartphone ein Tischtelefon mit dem sich bequem telefonieren l&#228;sst. Und das Beste daran, es h&#228;lt die Strahlung vom Ohr fern.<span id="more-3214"></span></p>
<p>Gerade Vieltelefonierer d&#252;rfte die erneute Diskussion um die sch&#228;dliche Strahlung von Mobiltelefonen beunruhigen. Da kommt Phonestand genau zur richtigen Zeit auf den Markt. Es ist mit seinem Retrodesign nicht nur ein wahrer Hingucker f&#252;r jeden Schreibtisch oder Wohnraum, mit dem ergonomisch geformten H&#246;rer l&#228;sst sich bequem telefonieren, ohne Strahlung am Ohr.</p>
<p>Dabei ist auch die Akku-Laufzeit kein Thema mehr, denn das iPhone wird &#252;ber das Standardkabel angeschlossen und geladen sowie synchronisiert. Die ideale Neigung der Halterung machen die Bedienung des Smartphones einfach und w&#228;hrend eines Telefongespr&#228;ches kann auf Apps, Kalender, Internet oder E-Mails zugegriffen werden.</p>
<p>Alle, die sich beim Telefonieren gerne in die Augen sehen, werden Phonestand sch&#228;tzen, denn es h&#228;lt das iPhone 4 in optimaler Schr&#228;ge zum Videotelefonieren. Dabei ist die Sprach&#252;bertragung &#252;ber den H&#246;rer angenehmer und deutlicher, als &#252;ber die Freisprechfunktion.</p>
<p>Phonestand ist ab sofort zu einem UVP von 39,99 Euro inkl. MwSt. verf&#252;gbar.</p>
<p>Wer auf andere Produkte zum Thema RETRO sucht, kann diese Shops aufrufen:</p>
<p><a href="http://www.retro-tapeten.de" target="_blank">http://www.retro-tapeten.de</a><br />
<a href="http://www.retro-shirt.net" target="_blank">http://www.retro-shirt.net</a><br />
<a href="http://www.retro-shop.org" target="_blank">http://www.retro-shop.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufdemmarkt.de/2011/07/retro-kann-auch-innovativ-sein-phonestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic KX-TG8621 &#8211; das Premium-Telefon</title>
		<link>http://www.aufdemmarkt.de/2011/06/panasonic-kx-tg8621-das-premium-telefon/</link>
		<comments>http://www.aufdemmarkt.de/2011/06/panasonic-kx-tg8621-das-premium-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufdemmarkt.de/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Schnurlostelefon KX-TG8621 stellt Panasonic seine neue High End-Klasse f&#252;r die Festnetztelefonie vor. Ein schlankes Design und ein brillantes 1,8 Zoll TFT Farbdisplay mit zwei alternativen Farbschemen bilden den stimmigen Rahmen f&#252;r eine auf moderne Anwender zugeschnittene Funktionsvielfalt. So ist beispielsweise Bluetooth® integriert, um per Bluetooth® Headset freih&#228;ndig zu telefonieren oder die Kontakte vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Schnurlostelefon KX-TG8621 stellt Panasonic seine neue High End-Klasse f&#252;r die Festnetztelefonie vor. Ein schlankes Design und ein brillantes 1,8 Zoll TFT Farbdisplay mit zwei alternativen Farbschemen bilden den stimmigen Rahmen f&#252;r eine auf moderne Anwender zugeschnittene Funktionsvielfalt. So ist beispielsweise Bluetooth® integriert, um per Bluetooth® Headset freih&#228;ndig zu telefonieren oder die Kontakte vom Handy als vCard in das 500 Rufnummern fassende Telefonbuch zu &#252;bertragen. <span id="more-3149"></span>Ein Babyphone, ein Kalender mit Terminerinnerung sowie ein Wecker mit Snooze-Alarm sind weitere praktische Features f&#252;r den Alltag. F&#252;r eine Kommunikation in hervorragender Sprachqualit&#228;t sorgt die Panasonic Clear Sound Technologie und die individuelle Klangverst&#228;rkung. Unerw&#252;nschte Anrufe von 30 hinterlegten Rufnummern wimmelt die Anrufersperre mit einem Besetztzeichen ab. Ist man nicht in Gespr&#228;chslaune leitet der Nachtmodus Gespr&#228;che direkt auf den integrierten Anrufbeantworter mit 40 Minuten Aufnahmezeit um. F&#252;r seine VIPs wie Eltern, den Partner oder die Kinder bleibt man auf Wunsch trotzdem erreichbar. Sie werden in eine Liste eingetragen und schon klingelt das Telefon auch im Nachtmodus. Dank Nachrichtendirektzugriff kann man gezielt nur die Nachrichten abh&#246;ren, die einen momentan interessieren. Navigiert wird bequem &#252;ber eine zentrale 4-Wege-Taste. Mit dem KX-TG8611 bietet Panasonic auch eine Modellvariante ohne Anrufbeantworter an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufdemmarkt.de/2011/06/panasonic-kx-tg8621-das-premium-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnurlostelefone KX-TG8061 und KX-TG8051 mit modernem Look, starker Ausstattung und g&#252;nstigem Preis</title>
		<link>http://www.aufdemmarkt.de/2011/05/schnurlostelefone-kx-tg8061-und-kx-tg8051-mit-modernem-look-starker-ausstattung-und-gunstigem-preis/</link>
		<comments>http://www.aufdemmarkt.de/2011/05/schnurlostelefone-kx-tg8061-und-kx-tg8051-mit-modernem-look-starker-ausstattung-und-gunstigem-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufdemmarkt.de/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mitte Mai 2011 sorgen die Schnurlostelefone KX-TG8061 und KX-TG8051 von Panasonic f&#252;r Gespr&#228;chsstoff. F&#252;r alle, die sich ein Telefon mit Farbdisplay w&#252;nschen, machen sie mit ihrem attraktiven Preis den Einstieg m&#246;glich. Dabei bieten die beiden Neuheiten neben ihren hochaufl&#246;senden 1,45 TFT Farbdisplays eine starke Ausstattung im modern-gradlinigen Hochglanz Design. Mit der 4-Wege Navigationstaste surft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Mitte Mai 2011 sorgen die Schnurlostelefone KX-TG8061 und KX-TG8051 von Panasonic f&#252;r Gespr&#228;chsstoff. F&#252;r alle, die sich ein Telefon mit Farbdisplay w&#252;nschen, machen sie mit ihrem attraktiven Preis den Einstieg m&#246;glich. Dabei bieten die beiden Neuheiten neben ihren hochaufl&#246;senden 1,45 TFT Farbdisplays eine starke Ausstattung im modern-gradlinigen Hochglanz Design. Mit der 4-Wege Navigationstaste surft man bequem durch das gut strukturierte Bedienmen&#252; mit farbigen Symbolen. Hier haben Anwender die Wahl, ob sie eine schwarze Schrift auf wei&#223;em Hintergrund oder wei&#223; auf schwarz bevorzugen. <span id="more-3048"></span>Ihre Bedienerfreundlichkeit ist ebenso wie ihre Sprachqualit&#228;t erstklassig. F&#252;r freih&#228;ndiges Telefonieren ist neben der Freisprechfunktion ein Headset-Anschluss integriert. Mit dem Schulter Grip, einer gummierten Fl&#228;che auf der Mobilteilr&#252;ckseite, kann man das Telefon w&#228;hrend des Gespr&#228;chs aber auch sicher zwischen Wange und Schulter klemmen. Wer eine Auszeit w&#252;nscht, findet in der Anrufersperre und dem Nachtmodus die passenden Features. Die Anrufersperre blockt Anrufe von bis zu 30 einzurichtenden Rufnummern ab, w&#228;hrend der Nachtmodus das Klingeln f&#252;r einen gew&#252;nschten Zeitraum unterdr&#252;ckt. Zur weiteren Ausstattung geh&#246;ren u.a. eine gro&#223;e Auswahl polyphoner Klingelmelodien und 200 Telefonbucheintr&#228;ge. Das KX-TG8061 bietet zudem einen integrierten Anrufbeantworter mit 18 Minuten Aufnahmezeit und Nachrichten-Direktzugriff &#252;ber das Men&#252;. Am neuen Nachrichtenz&#228;hler k&#246;nnen Anwender au&#223;erdem auf einen Blick ablesen, ob Mitteilungen eingegangen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufdemmarkt.de/2011/05/schnurlostelefone-kx-tg8061-und-kx-tg8051-mit-modernem-look-starker-ausstattung-und-gunstigem-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic auf dem MWC: Dual-SIM-Android-Smartphone und Windows/Android Dual-Boot Tablet-PC f&#252;r Prosumer-Markt</title>
		<link>http://www.aufdemmarkt.de/2011/03/viewsonic-auf-dem-mwc-dual-sim-android-smartphone-und-windowsandroid-dual-boot-tablet-pc-fur-prosumer-markt/</link>
		<comments>http://www.aufdemmarkt.de/2011/03/viewsonic-auf-dem-mwc-dual-sim-android-smartphone-und-windowsandroid-dual-boot-tablet-pc-fur-prosumer-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fiekers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufdemmarkt.de/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic stellt ein neues Dual-SIM-Android-Smartphone, das V350, und einen neuen Tablet-PC f&#252;r den professionellen Sektor, das ViewPad 10Pro, vor. Beide Modelle wurden entwickelt, um Anwendern den Zugriff auf L&#246;sungen f&#252;r sowohl den privaten als auch den beruflichen Bereich mit nur einem Ger&#228;t zu erm&#246;glichen. Die Produkte werden ab dem 14. Februar 2011 auf dem Messestand [...]]]></description>
